Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3360 | 99,23% | 1738 | 51,33% | 1622 | 47,90% |
2 | KRISTEN | 25 | 0,74% | 13 | 0,38% | 12 | 0,35% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3386 | 100,00% | 1751 | 51,71% | 1635 | 48,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3386 | 100,00% | 1751 | 51,71% | 1635 | 48,29% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025