Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 3 Tahun | 147 | 4,34% | 76 | 2,24% | 71 | 2,10% |
2 | 4 s/d 6 Tahun | 169 | 4,99% | 90 | 2,66% | 79 | 2,33% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 335 | 9,89% | 171 | 5,05% | 164 | 4,84% |
4 | 13 s/d 15 Tahun | 176 | 5,20% | 96 | 2,84% | 80 | 2,36% |
5 | 16 s/d 18 Tahun | 165 | 4,87% | 85 | 2,51% | 80 | 2,36% |
6 | 19 s/d 59 Tahun | 2024 | 59,78% | 1048 | 30,95% | 976 | 28,82% |
7 | Di atas 59 Tahun | 424 | 12,52% | 218 | 6,44% | 206 | 6,08% |
JUMLAH | 3440 | 101,59% | 1784 | 52,69% | 1656 | 48,91% | |
BELUM MENGISI | -54 | -1,59% | -33 | -0,97% | -21 | -0,62% | |
TOTAL | 3386 | 100,00% | 1751 | 51,71% | 1635 | 48,29% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025