Data Penduduk Menurut
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 531 | 15,68% | 253 | 7,47% | 278 | 8,21% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 403 | 11,90% | 219 | 6,47% | 184 | 5,43% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1254 | 37,03% | 650 | 19,20% | 604 | 17,84% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 588 | 17,37% | 303 | 8,95% | 285 | 8,42% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 507 | 14,97% | 271 | 8,00% | 236 | 6,97% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,41% | 11 | 0,32% | 3 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,27% | 3 | 0,09% | 6 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 79 | 2,33% | 40 | 1,18% | 39 | 1,15% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3385 | 99,97% | 1750 | 51,68% | 1635 | 48,29% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3386 | 100,00% | 1751 | 51,71% | 1635 | 48,29% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025